UNVetro anti-impronta
| Prodotti | Impronta digitale AF |
| Materiale di vetro | Vetro sodico-calcico, vetro alluminosilicote, vetro a basso contenuto di ferro, vetro borosilicato |
| Misurare | Dimensioni personalizzabili (10.1-110] |
| Spessore | 0,23-8 mm |
| Temperato | Tempra fisica, tempra chimica |
| Trattamento dei bordi | Rettifica CNC, lucidatura, smussatura |
| Buco | Rotondo, quadrato (fori irregolari disponibili) |
| Colore | Nero, Bianco, Argento (fino a 7 strati di colore) |
| Metodo di stampa | Serigrafia ordinaria, serigrafia ad alta temperatura |
| Rivestimento superficiale | AF, AR, AG, AM, ITO o personalizzato |
| Processo di produzione | Rivestimento-Taglio-Bollatura-Pulizia-Tempera-Stampa -Pulizia-Rivestimento-Ispezione-Imballaggio |
| Stampa di esempio | Il campione può essere realizzato in base ai campioni o ai disegni forniti |
| Confezione | Pellicola protettiva e imballaggio di sicurezza |
| Applicazione | Ampiamente utilizzato in dispositivi elettronici (come telefoni cellulari, tablet, schermi di computer), touch-screen per case intelligenti, macchine all-in-one, parti in vetro per interni di automobili, controllo industriale e altri campi |
-
Correzione di bozzeRealizzare la copertura dello schermo secondo disegni o campioni -
Controllo campioneInviare al cliente per conferma, modificare i dettagli di elaborazione -
Produzione di massaProduzione secondo le specifiche e la quantità del contratto firmato -
IspezioneIspezione completa del processo produttivo e del prodotto finito -
Imballaggio e spedizioneImballare e consegnare nel luogo designato dal cliente -
Post-venditaFollow-up degli ordini e supporto post-vendita 24 ore su 24








